26 Haziran 2025'te Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli'den Son Veriler!
Türkiye, deprem riski taşıyan bir ülke olarak gündelik hayatında birçok sarsıntıyla karşılaşmaktadır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremleri anlık olarak kayıt altına alıp raporlamaktadır. 26 Haziran Perşembe günü bu sarsıntıları hisseden vatandaşlar, meydana gelen depremlerle ilgili bilgi almak için araştırma yapıyor. 26 Haziran 2025 tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesine göz atarak, depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ülkemizde meydana gelen tüm depremler anlık olarak kaydediliyor. Deprem yaşayan bölgelerdeki vatandaşlar, son dakika deprem haberlerine büyük bir ilgi gösteriyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, "Deprem oldu mu? En son deprem ne zaman ve nerede gerçekleşti?" gibi sorulara yanıt vererek güncel verileri sunuyor. İşte 26 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklarıyla güncellenmiş son depremler listesi...

26 HAZİRAN 2025: AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER
2025-06-26 05:41:12 39.68833 26.18722 7.0 ML 1.0 Ezine (Çanakkale)
2025-06-26 05:40:09 39.68028 26.20083 7.03 ML 1.5 Ezine (Çanakkale)
2025-06-26 05:31:15 38.76056 26.40417 6.99 ML 1.5 Ege Denizi - [10.75 km] Karaburun (İzmir)
2025-06-26 05:27:40 38.10694 36.62722 6.99 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-06-26 05:23:33 38.02472 37.36694 7.01 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-06-26 05:18:03 37.21806 28.38194 7.0 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2025-06-26 05:07:01 38.13528 38.60194 7.0 ML 2.0 Pütürge (Malatya)
2025-06-26 04:33:49 36.67833 29.37722 6.94 ML 1.5 Seydikemer (Muğla)
2025-06-26 04:33:33 39.62556 26.06528 10.96 ML 1.5 Ege Denizi - [10.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-06-26 04:26:29 39.42694 37.29722 7.0 ML 1.5 Ulaş (Sivas)
2025-06-26 04:16:13 37.92389 30.33278 15.41 ML 1.3 Keçiborlu (Isparta)
2025-06-26 04:06:37 39.20583 29.00917 12.17 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-06-26 03:44:05 39.05472 29.55528 6.97 ML 1.0 Gediz (Kütahya)
2025-06-26 03:28:11 40.20139 34.22917 4.81 ML 1.5 Sungurlu (Çorum)
2025-06-26 03:03:22 38.05611 37.42278 6.69 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-06-26 02:57:48 37.83333 26.75611 7.68 ML 2.2 Ege Denizi - [29.74 km] Seferihisar (İzmir)
2025-06-26 02:50:20 38.11389 27.10833 7.0 ML 1.1 Menderes (İzmir)
2025-06-26 02:46:26 37.63861 35.99 12.47 ML 1.9 Kozan (Adana)
2025-06-26 02:45:23 39.17333 28.98111 11.66 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-06-26 02:37:20 38.09083 37.8375 4.78 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-06-26 02:22:28 36.81917 30.40694 8.66 ML 1.4 Konyaaltı (Antalya)
2025-06-26 02:06:52 39.38444 25.72306 7.22 ML 1.3 Ege Denizi - [31.34 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-06-26 01:41:47 39.435 28.6075 7.0 ML 1.6 Dursunbey (Balıkesir)
2025-06-26 01:39:46 39.09306 27.77389 9.88 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa)
2025-06-26 01:37:54 39.67472 43.09361 7.0 ML 1.2 Merkez (Ağrı)
2025-06-26 01:33:46 38.03583 37.27472 7.01 ML 1.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-06-26 01:23:16 39.39139 25.70583 7.61 ML 1.4 Ege Denizi - [32.50 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-06-26 01:20:33 38.22139 38.635 9.29 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-06-26 01:11:18 39.63833 26.10306 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - [06.96 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-06-26 01:08:35 40.12722 40.55611 7.0 ML 0.8 Merkez (Bayburt)
2025-06-26 01:03:30 40.84778 28.20444 10.25 ML 1.5 Marmara Denizi - [24.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-06-26 00:56:47 39.8425 41.45167 7.06 ML 1.1 Pasinler (Erzurum)
2025-06-26 00:43:51 38.02444 37.67583 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-06-26 00:37:54 40.7425 35.78417 9.32 ML 1.2 Merkez (Amasya)
2025-06-26 00:35:20 37.93694 27.40778 7.0 ML 1.0 Selçuk (İzmir)

SON DEPREM OLDU MU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, güncel deprem verilerini anlık bir şekilde paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Son depremler listesi, büyük ya da küçük farklı sarsıntıları içeriyor ve öne çıkan bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ile derinliği hakkında bilgi edinilebiliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresinden son 100 deprem verisini paylaşarak, Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntıları içeren bir liste sunuyor. Bu liste, başta artçı depremler olmak üzere, her türlü titremeyi kapsamaktadır.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresinden, sarsıntıların büyüklük, merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında güncel bilgileri vermektedir:
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
